Accredited Lecturers
| S/N | NAME | REG. NUMBER | GENDER | COUNTY | AREA OF SPECIALIZATION | LICENSED TO TRAIN | EXPIRY DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | L001 | Male | Nairobi | Mathematics | Yes | 2025-06-30 |
| 2 | Jane Smith | L002 | Female | Kiambu | Physics | Yes | 2024-12-15 |
| 3 | Alice Johnson | L003 | Female | Mombasa | Chemistry | Yes | 2025-01-10 |
| 4 | Bob Brown | L004 | Male | Kisumu | Biology | No | 2024-11-20 |
| 5 | Charlie Ray | L005 | Male | Nakuru | English | Yes | 2024-11-15 |
