Accredited Institutions
| S/N | NAME | REG. NUMBER | CATEGORY | TYPE | COUNTY | EXPIRY DATE | STATUS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARENGONI COMMUNITY TECHNICAL COLLEGE | ATS/PRIVATE/TVC/0028/2017 | Category A | Type X | Nairobi | 2025-06-30 | Active | |
| 2 | MERCY COMMERCIAL VOCATIONAL TRAINING CENTRE | ATS/PRIVATE/TVC/0033/2017 | Category B | Type Y | Kiambu | 2024-12-15 | Expired | |
| 3 | MOTHER BERTILLA VOCATIONAL TRAINING SCHOOL | ATS/PRIVATE/VTC/0001/2015 | Category C | Type Z | Mombasa | 2025-01-10 | Active | |
| 4 | COMBONI POLYTECHNIC | RN12348 | Category A | Type X | Kisumu | 2024-12-20 | Expired | |
| 5 | APSOLID VOCATIONAL TRAINING CENTER | RN12349 | Category B | Type Y | Nakuru | 2024-11-15 | Active |
